-
Description
| 제품 매개 변수 | ||
| 모델 | RS-315 | RS-320 |
| 낙하 높이 범위 | 300~1500밀리미터 | 300~2000밀리미터 |
| 높이 설정 표시 | 디지털 디스플레이 | |
| 높이 표시 정확도 | 설정점의 ≤2% | |
| 최대 하중 | 100킬로그램 | |
| 테스트 공간 | 800*600*1000 밀리미터 | |
| 드롭 각도 오류 | ≤5° | |
| 모터 파워 | 1/2마력 | |
| 주요 기계 크기 | 1700*1200*2515 밀리미터 | 1700*1200*2835 밀리미터 |
| 기계 무게 | 약 750kg | 약 800kg |
| 전원 공급 장치 | 3∮ AC380 50HZ | |
관련된 제품